sábado, 23 de febrero de 2008

"Con ustedes el campeon"


La presencia de la lluvia en el autódromo "Juan Manuel Fangio" de Balcarce no permitió mejorar los tiempos de ayer, por lo que el campeón, Christian Ledesma, se aseguró una nueva pole position dentro del Turismo Carretera.
El agua apareció cuando comenzó la actividad en pista de la segunda y definitiva clasificación del TC en Balcarce, por lo que poco cambio en los puestos clasificatorios respecto a lo logrado el viernes.
Si bien la lluvia paró al momento del último cuarto, las condiciones de la pista impidieron buscar registros de relevancia.
Ledesma había marcado 1'45''47/00 ayer y superó a Gabriel Ponce de León (Ford), que volvió a dominar los entrenamientos hoy sábado, por 14/00, mientras que tercero terminó Omar Martínez (Ford) a 34/00.
Matías Rossi, Lionel Ugalde, Juan Manuel Silva, Mariano Altuna, Emanuel Moriatis, Jonatan Castellano y Ernesto Bessone completaron los diez primeros.
El TC disputará mañana a partir de las 09.10 sus tres series clasificatorias para ordenar la grilla de partida de la Final, prevista para las 12.45, a 25 vueltas ó 50 minutos de duración máxima.
El trabajo del equipo Campeones por Radio Rivadavia AM630 comenzará a las 06.00 con Campeones y el Campo, para luego arrancar a las 07.00 con todo lo que acontezca en el autódromo "Juan Manuel Fangio" de Balcarce con los relatos de Jorge Luis Legnani.

Turismo Carretera BalcarceGeneral de Clasificación1 1 LEDESMA CHRISTIAN CHEVROLET 1;45,474
2 12 PONCE de LEON GABRIEL FORD 1;45,623 0,149
3 4 MARTINEZ OMAR FORD 1;45,821 0,347
4 2 ROSSI MATIAS CHEVROLET 1;45,843 0,369
5 18 UGALDE LIONEL FORD 1;46,013 0,539
6 3 SILVA JUAN MANUEL FORD 1;46,024 0,550
7 21 CASTELLANO JONATAN DODGE 1;46,101 0,627
8 14 ALTUNA MARIANO CHEVROLET 1;46,105 0,631
9 6 MORIATIS EMANUEL FORD 1;46,115 0,641
10 24 BESSONE ERNESTO DODGE 1;46,269 0,795
11 23 ALAUX SERGIO CHEVROLET 1;46,374 0,900
12 99 ANGELINI JUAN MARCOS DODGE 1;46,412 0,938
13 7 ORTELLI GUILLERMO CHEVROLET 1;46,413 0,939
14 20 TANONI OMAR FORD 1;46,416 0,942
15 8 DI PALMA PATRICIO TORINO 1;46,471 0,997
16 40 PACHO ARIEL TORINO 1;46,593 1,119
17 17 RAMOS EDUARDO FORD 1;46,620 1,146
18 36 DE BENEDICTIS JUAN FORD 1;46,633 1,159
19 19 BOSIO EZEQUIEL CHEVROLET 1;46,655 1,181
20 31 ROBBIANI ARIEL FORD 1;46,711 1,237
21 10 FONTANA NORBERTO FORD 1;46,727 1,253
22 9 DI PALMA MARCOS CHEVROLET 1;46,744 1,270
23 15 SPATARO EMILIANO CHEVROLET 1;46,819 1,345
24 29 SAVINO JOSE FORD 1;46,835 1,361
25 11 CIANTINI JOSE CHEVROLET 1;46,864 1,390
26 73 LOPEZ JOSE MARIA CHEVROLET 1;46,886 1,412
27 66 JUAN MAXIMILIANO FORD 1;47,005 1,531
28 5 AVENTIN DIEGO RAUL FORD 1;47,030 1,556
29 34 CATALAN MAGNI JULIO DODGE 1;47,065 1,591
30 35 OCCHIONERO ALEJANDRO FORD 1;47,156 1,682
31 42 GUARNACCIA SERGIO FORD 1;47,213 1,739
32 51 URRETAVIZCAYA ROBERTO CHEVROLET 1;47,290 1,816
33 28 JALAF MATIAS FORD 1;47,313 1,839
34 52 DANDLEN PEDRO DODGE 1;47,315 1,841
35 37 GIANINI JUAN PABLO FORD 1;47,341 1,867
36 98 BONELLI PROSPERO FORD 1;47,417 1,943
37 27 ACEBAL MARIANO CHEVROLET 1;47,452 1,978
38 22 NOLESI MATHIAS FORD 1;47,617 2,143
39 46 ZANATTA RENE DODGE 1;47,867 2,393
40 55 SALERNO RUBEN DODGE 1;47,905 2,431
41 45 DI PALMA LUIS JOSE CHEVROLET 1;47,937 2,463
42 68 PICHINI MAURO FORD 1;47,968 2,494
43 49 JOSEPH RICARDO CHEVROLET 1;48,042 2,568
44 38 SOTO PABLO CHEVROLET 1;48,217 2,743
45 44 CAMPANERA LAUREANO CHEVROLET 1;48,248 2,774
46 32 DIRUSCIO SEBASTIAN CHEVROLET 1;48,279 2,805
47 57 PICCININ ESTEBAN FORD 1;48,551 3,077
48 41 IGLESIAS LEANDRO CHEVROLET 1;48,568 3,094
49 43 LARRAURI OSCAR RUBEN DODGE 1;48,780 3,306
50 48 CORONAS WALDEMAR FORD 1;48,880 3,406
51 47 CANDELA ENRIQUE FORD 1;49,385 3,911
52 59 DEL BO ROBERTO CHEVROLET 1;49,391 3,917
53 26 VERNA RAFAEL FORD 1;49,490 4,016
54 63 DOSE CHRISTIAN CHEVROLET 1;49,766 4,292

No hay comentarios: